<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была динамически создана 10.06.2026 в 23:07 системой All in One SEO v4.3.7 - оригинальным SEO-плагином для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://masterproduktivnosti.ru/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Мастер Продуктивности</title>
		<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Мастер Продуктивности]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Jan 2022 20:26:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://masterproduktivnosti.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/notion-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/notion-2021/]]></link>
			<title>Что такое Notion</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jan 2022 20:26:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/privichka-pisatelu-kanbanflow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/privichka-pisatelu-kanbanflow/]]></link>
			<title>Как внедрить привычку регулярно писать с помощью формулы &#8220;Триггер-Паттерн-Подкрепление&#8221; и сервиса Kanbanflow</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Aug 2021 10:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/kak-organizovat-dela-trello/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/kak-organizovat-dela-trello/]]></link>
			<title>Как организовать дела. Из хаоса идей, задач и проектов наводим порядок с помощью Trello.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Aug 2021 10:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/miro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/miro/]]></link>
			<title>Что такое сервис Miro (бывший Real-Time Board)? Чем он полезен для бизнеса?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Aug 2021 10:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/notion-logbook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/notion-logbook/]]></link>
			<title>Logbook 📔 (Дневник идей/достижений) с элементами Zettelkasten 🧠 в Notion.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Aug 2021 10:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/luchshie-knigi-effektivnost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/luchshie-knigi-effektivnost/]]></link>
			<title>Список лучших книг и тренингов по личной эффективности</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Aug 2018 05:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/content-marketing-socialnie-seti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/content-marketing-socialnie-seti/]]></link>
			<title>Как Вам, как эксперту, регулярно публиковать интересный контент в соц. сети</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Mar 2019 15:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/youtube-channels-productivity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/youtube-channels-productivity/]]></link>
			<title>Топ YouTube каналов на тему личной эффективности</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Feb 2021 06:49:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/contacts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/contacts/]]></link>
			<title>Об авторе</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Apr 2024 06:39:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/notion-2023-how-to-plan-company-goals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/notion-2023-how-to-plan-company-goals/]]></link>
			<title>Как перевести все проекты и задачи компании в Notion в 2023 году, чтобы это работало как часы (пошаговый алгоритм для управляющих проектами)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2024 09:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/chto-takoe-mind-karty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/chto-takoe-mind-karty/]]></link>
			<title>Что такое интеллект карта или ментальная карта (майнд карта) и как ее составить онлайн и офлайн</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2019 06:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/thanks-for-subscribe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/thanks-for-subscribe/]]></link>
			<title>Спасибо, вы подписаны на свежие статьи и уроки</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jan 2019 08:45:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/5-priemov-produktivnosti-itogi-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/5-priemov-produktivnosti-itogi-2018/]]></link>
			<title>5 приемов, которые сделают вас эффективнее в 2019 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jan 2019 08:42:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/statistika-ssilok-googl-bitly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/statistika-ssilok-googl-bitly/]]></link>
			<title>Как получить статистику по ссылке (сервисы goo.gl, bit.ly)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Apr 2017 16:14:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/habit-tracker-5-examples/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/habit-tracker-5-examples/]]></link>
			<title>Дневник привычек в Notion. 5 примеров и 12 идей от лучших экспертов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Apr 2024 23:15:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/top10-insights-in-32/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/top10-insights-in-32/]]></link>
			<title>ТОП-10 инсайтов которые я открыл для себя на 32м году (Часть 1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2020 06:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/chto-takoe-google-keep/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/chto-takoe-google-keep/]]></link>
			<title>Что такое Google Keep и зачем еще одна записная книжка в телефоне?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jul 2019 09:49:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/sozdanie-infosredi-biznes-proekta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/sozdanie-infosredi-biznes-proekta/]]></link>
			<title>Как создать информационную среду бизнес-проекта</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Sep 2017 08:47:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/chto-takoe-scrum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/chto-takoe-scrum/]]></link>
			<title>Что такое Scrum? Революционный метод управления проектами!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Oct 2019 08:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/covey-menu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/covey-menu/]]></link>
			<title>Кови меню</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Apr 2017 10:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/baza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/baza/]]></link>
			<title>База знаний</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jun 2017 08:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/scrum-sprint-planning-story-points-burndown-chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/scrum-sprint-planning-story-points-burndown-chart/]]></link>
			<title>Scrum: Планирование спринта в Story Points и Диаграмма сгорания задач (Burndown Chart)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Jun 2019 23:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f/]]></link>
			<title>Главная</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Dec 2018 09:43:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/group-funtion-notion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/group-funtion-notion/]]></link>
			<title>В Notion появилась функция группировки задач &#8211; что это, почему это важно и как можно использовать в работе компании (примеры).</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Oct 2021 12:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/kak-zashitit-wordpress-sait/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/kak-zashitit-wordpress-sait/]]></link>
			<title>Как защитить ваш сайт на Worpdress от взлома и сделать полный бэкап (копию базы с файлами)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Apr 2017 22:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/kak-sostavit-plan-stiven-kovey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/kak-sostavit-plan-stiven-kovey/]]></link>
			<title>Как составить план (метод Стивена Кови)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Jan 2019 10:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/httpmasterproduktivnosti-ruvoronka-planirovania-praktika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/httpmasterproduktivnosti-ruvoronka-planirovania-praktika/]]></link>
			<title>Инструменты планирования</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Jan 2019 10:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/voronka-planirovania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/voronka-planirovania/]]></link>
			<title>Воронка планирования: Как спланировать год с помощью принципа &#8220;самоподобия&#8221; и разложения большого на малое</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Jan 2019 10:13:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/blog/]]></link>
			<title>Блог</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Mar 2017 08:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/testimonial/jim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/testimonial/jim/]]></link>
			<title>Jim</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jul 2013 20:10:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/testimonial/katie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/testimonial/katie/]]></link>
			<title>Katie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jul 2013 20:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/testimonial/sarah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/testimonial/sarah/]]></link>
			<title>Sarah</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jul 2013 20:08:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/testimonial/chris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/testimonial/chris/]]></link>
			<title>Chris</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jul 2013 20:07:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/testimonial/john/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/testimonial/john/]]></link>
			<title>John</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jul 2013 20:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/testimonial/tom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/testimonial/tom/]]></link>
			<title>Tom</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jul 2013 20:04:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/staff/jackie-joe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/staff/jackie-joe/]]></link>
			<title>Jackie Joe</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jul 2013 19:47:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/knizhniy-club-erik-ris-biznes-s-nulia-lean/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/knizhniy-club-erik-ris-biznes-s-nulia-lean/]]></link>
			<title>Встреча книжного клуба (29 мая 2019) обсуждаем книгу: Эрик Рис &#8211; Бизнес с нуля. Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 May 2019 16:15:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/mind-karty-online-v-mindmeister/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/mind-karty-online-v-mindmeister/]]></link>
			<title>Как составлять майнд карты (mind maps) онлайн: обзор сервиса MindMeister</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2019 07:07:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/telegram/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/telegram/]]></link>
			<title>5 причин, почему мы выбираем Телеграм (Telegram) для развития бизнеса</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Dec 2018 07:21:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/trainings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/trainings/]]></link>
			<title>Тренинги</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Mar 2017 07:09:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/kak-vesti-konspekt-4-instrumenta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/kak-vesti-konspekt-4-instrumenta/]]></link>
			<title>Как вести конспекты &#8211; 4 универсальных инструмента&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Feb 2018 11:59:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/notion-cases-portals/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/notion-cases-portals/]]></link>
			<title>Примеры клиентских порталов🏡 и баз знаний🎓 созданных на Notion</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Sep 2021 19:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/what-when-how/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/what-when-how/]]></link>
			<title>Универсальный способ обучения новому &#8211; метод &#8220;What &#8211; When &#8211; How&#8221; (Что-&gt; Что, если -&gt; Как)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Aug 2024 03:40:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/google-drive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/google-drive/]]></link>
			<title>Как создать библиотеку личную или корпоративную в Google Диске (Google Drive)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Aug 2019 16:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/how-to-prepare-eilts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/how-to-prepare-eilts/]]></link>
			<title>Как я сдал экзамен IELTS на 7 баллов из 9. Инструменты и подходы, которые мне помогли подготовиться за месяц.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Aug 2021 07:16:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/habit-tracker-case-part2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/habit-tracker-case-part2/]]></link>
			<title>Дневник привычек &#8211; часть 2. Создаем свой</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2024 08:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/chto-takoe-proekt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/chto-takoe-proekt/]]></link>
			<title>Что такое проект: классификация и основные характеристики</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 May 2019 08:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/ctho-takoe-agile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/ctho-takoe-agile/]]></link>
			<title>Что такое Agile (Аджайл) методология управления проектами</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 May 2019 08:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/upravlenie-proektami-model-vodopad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/upravlenie-proektami-model-vodopad/]]></link>
			<title>Классическая (каскадная) модель управление проектами “водопад” (waterfall)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 May 2019 08:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/scrum-mindmap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://masterproduktivnosti.ru/scrum-mindmap/]]></link>
			<title>Что такое скрам &#8211; mind-карта (mind map)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Nov 2019 13:41:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
